Vi har nu stängt för säsongen och vill tacka alla som besökt oss i vinter!
Välkomna igen nästa säsong!
Vi har nu stängt för säsongen och vill tacka alla som besökt oss i vinter!
Välkomna igen nästa säsong!
Ibland blir vi utsatta för stormigt väder. För att göra er vistelse så bra som möjligt kan ni läsa om aktiviteter som ni kan göra ifall stormen skulle vara framme.
Kåppasliften | Stängd |
Grytliften | Stängd |
Kitteldalsliften | Stängd |
Lappbergsliften | Stängd |
Rakkasliften | Stängd |
LIFTAR | TID | PERIOD |
Lappbergsliften | 09.00-16.00 | 10/2-07/5 |
Rakkasliften | 09.00-16.30 | 10/2-07/5 |
Kåppasliften | 09.00-16.00 | 10/2-07/5 |
Grytliften | 09.00 | 10/2-07/5 fred-söndag . Öppet även månd-torsd v 9, 10 och påsk v 14 & 15 |
Kitteldalsliften | 10.00-16.00 | 10/2-07/5 |
Rakkasliften kvällsåkning | 18.30-20.30 | tisdagar & fredagar v8-v15 |
liftar | längd | fallhöjd |
Lappbergsliften | 140 m | 19 m |
Rakkasliften | 400 m | 90 m |
Kåppasliften | 1675 m | 407 m |
Grytliften | 740 m | 235 m |
Kitteldalsliften | 1120 m | 326 m |
Pist | Status |
Räven | Stängd |
Haren | Stängd |
Teknikbacken | Stängd |
Äventyrsspåret | Öppen |
Vintergatan | Stängd |
Urspårningen | Stängd |
Rallarsvängen | Stängd |
Himlabacken | Stängd |
Rälsbrottet | Stängd |
Lilla björn | Stängd |
Solkurvan | Stängd |
Växeln | Stängd |
Karven | Stängd |
Raka spåret | Stängd |
Hemvändaren | Stängd |
För aktuell väderleksrapport besök www.smhi.se eller www.yr.no
För information om lavinfaran utanför skidområdet, läs på www.lavinprognoser.se