Liftarnas öppettider
Björklidens skidsystem har stängt för säsongen och vi uppdaterar här på snörapporten igen inför säsongspremiär 2026.
Tack för denna säsong så ses vi nästa vinter igen!
Dagens Väder
Temp dal: Temp topp:
Vind dal: m/sVind topp: m/s
Nysnö senaste 24h: 0 cm
Totalsnö: cm
Offpistområden:
Stora Drivan: – Svarta Björn: –
Lavininformation:
Åk alltid med transceiver, spade, sond och en kompis när ni är ute i offpisten.
För lavininformation utanför skidområdet besök Lavinprognoser.se
Längdspår:
Rallarleden:
Övre långa slingan:
Övre korta slingan:
Banvallen:
Info angående längdspåren:
| Lift | Dagar | Tid |
| Lappbergsliften | Måndag – Söndag | 09:00-16:00 |
| Rakkasliften | Måndag – Söndag | 09:00-16:30 |
| Kåppasliften | Måndag – Söndag | 09:00-16:00 |
| Grytliften | Fredag – Söndag | 10:00-15:00 |
| Kitteldalsliften | Måndag – Söndag | 10:00-16:00 |
| Kvällsåkning i Rakkasliften | Tisdag | 18:30-20:30 (endast sportlov V.7-10 och påsklov V.14-15) |
| Kvällsåkning i Rakkasliften | Fredag | 18:30-20:30 |
Status på liftar och pister
| Antal öppna liftar | 0/5 |
| Lift | Status |
| Kåppasliften | Stängd |
| Grytliften | Stängd |
| Kitteldalsliften | Stängd |
| Lappbergsliften | Stängd |
| Rakkasliften | Stängd |
| Antal öppna pister | 0/15 |
| Pist | Status |
| Räven | Stöngd |
| Haren | Stängd |
| Teknikbacken | Stängd |
| Äventyrsspåret | Stängd |
| Vintergatan | Stängd |
| Urspårningen | Stängd |
| Rallarsvängen | Stängd |
| Himlabacken | Stängd |
| Rälsbrottet | Stängd |
| Lilla björn | Stängd |
| Solkurvan | Stängd |
| Växeln | Stängd |
| Karven | Stängd |
| Raka spåret | Stängd |
| Hemvändaren | Stängd |
Pistkarta

Stormstängt?
Ibland blir vi utsatta för stormigt väder. För att göra er vistelse så bra som möjligt kan ni läsa om aktiviteter som ni kan göra ifall stormen skulle vara framme.
Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till bortledning av vatten mm från Torneträsk
WEBKAMEROR
För aktuell väderleksrapport besök www.smhi.se eller www.yr.no
För information om lavinfaran utanför skidområdet, läs på www.lavinprognoser.se



